Республика ҳудудида жорий йилнинг май ойида ишга туширилган онлайн режимида ишловчи фоторадарлар ва интеллектуал режимида ишловчи камералар тўғрисида маълумот
| № | Жойлаштирилган жойи | Координата | |||||
| Тури | Вилоят | Туман | Жойи | Йўл ҳаракати | Кенглик | ||
| Узунлик | |||||||
| 
 
 
 1 | ЙҲҚ КАМЕРА | ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ | ЧИРЧИҚ ШАҲРИ | ЧИРЧИҚ ШАҲРИ ОҚҚОВОҚ ЧОРРАҲАСИ 4Р6 ТОШКЕНТ-ЧИРЧИҚ-ЧИМЁН ЙЎНАЛИШИ 28+500 КМ | ТЎХАШ ЧИЗИҒИ, ҚИЗИЛ ЧИРОҚ, ҚАРАМА-ҚАРШИ, ХАВФСИЗЛИК КАМАРИ ТАҚМАСЛИК ВА ТЕЛЕФОНДАН ФОЙДАЛАНИШ ҚОИДАБУЗАРЛИГИ | 
 41.447827 
 | |
| 69.559595 | |||||||
| 2 | ЙҲҚ КАМЕРА | ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ | ЧИРЧИҚ ШАҲРИ | ЧИРЧИҚ ШАҲРИ ОҚҚОВОҚ ЧОРРАҲАСИ 4Р6 ТОШКЕНТ-ЧИРЧИҚ-ЧИМЁН ЙЎНАЛИШИ МАКРО 28 КМ | 
 41.447827 
 | ||
| 69.559595 | |||||||
| 3 | ЙҲҚ КАМЕРА | ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ | ЧИРЧИҚ ШАҲРИ | ЧИРЧИҚ ШАҲРИ ОҚҚОВОҚ ЧОРРАҲАСИ 4Р6 ТОШКЕНТ-ЧИРЧИҚ-ЧИМЁН ЙЎНАЛИШИ МАКРО-2 28 КМ | 
 41.447827 
 | ||
| 69.559595 | |||||||
| 4 | СТАЦИОНАР РАДАР | ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ | ТОШКЕНТ ТУМАНИ | ТОШКЕНТ ТУМАНИ М-39 БОҒБОН АҲОЛИ ЯШАШ ПУНКТИ 812-КМ3 | ТЕЗЛИК | 41.424959 | |
| 69.320908 | |||||||
| 5 | ЙҲҚ КАМЕРА | ФАРҒОНА ВИЛОЯТИ | ФАРҒОНА ШАҲАР | ПАХЛАВОН МАХМУД-ДЕХКОНЛАР КУЧАСИ КЕСИШГАНЧОРРАХА (БУЮМ БОЗОР) ОЛДИ | ТЎХАШ ЧИЗИҒИ, ҚИЗИЛ ЧИРОҚ, ҚАРАМА-ҚАРШИ, ХАВФСИЗЛИК КАМАРИ ТАҚМАСЛИК ВА ТЕЛЕФОНДАН ФОЙДАЛАНИШ ҚОИДАБУЗАРЛИГИ 
 | 40.389775 | |
| 71.789562 | |||||||
| 
 
 
 6 | ЙҲҚ КАМЕРА | ФАРҒОНА ВИЛОЯТИ | ФАРҒОНА ШАҲАР | САЙИЛГОХ КУЧАСИ МУЛЖАЛ (АЗИЯ ЎЗ,ЭВОС КАФЕ) САВДО МАЖМУАСИ | 40.385580 | ||
| 71.784710 | |||||||
| 7 | ЙҲҚ КАМЕРА | ФАРҒОНА ВИЛОЯТИ | ДАНҒАРА ТУМАНИ | ДАНГАРА ТУМАНИ ТОШКЕНТ КУЧАСИ МУЛЖАЛ (ДЕХКОН БОЗОР) ОЛДИ | 40.582138 | ||
| 71.912913 | |||||||
| 8 | ЙҲҚ КАМЕРА | ФАРҒОНА ВИЛОЯТИ | ЎЗБЕКИСТОН ТУМАНИ | ЎЗБЕКИСТОН ТУМАНИ ИБ.СИНО КЎАСИ МЎЛЖАЛ (ДЕХҚОН БОЗОРИ)ОЛДИ | 40.380848 | ||
| 70.810073 | |||||||
| 9 | ЙҲҚ КАМЕРА | ФАРҒОНА ВИЛОЯТИ | БУВАЙДА ТУМАНИ | БУВАЙДА ТУМАНИ ЯНГИКЎРҒОН МФЙ КЕЛАЖАК ВА БОҒИЕРАМ КЎЧАЛАРИ КЕСИШГАН ЧОРАҲА(ҲАМКОР КРЕДИТ)ОЛДИ | 40.556635 | ||
| 71.143357 | |||||||
| 10 | ЙҲҚ КАМЕРА | ФАРҒОНА ВИЛОЯТИ | ҚУВА ШАҲАР | КАЙКУБОД КЎЧАСИ МЎЛЖАЛ (АНОР КАФЕСИ)ОЛДИ | 40.525791 | ||
| 72.068607 | |||||||
| 11 | ЙҲҚ КАМЕРА | ФАРҒОНА ВИЛОЯТИ | РИШТОН ТУМАНИ | РИШТОН ТУМАНИ АЛ.ФАРҒОНИЙ КЎЧАСИ МЎЛЖАЛ (МИЛЛИЙ БАНК) ОЛДИ | 40.370829 | ||
| 71.265782 | |||||||
| 
 | Жами: | 
 | СТАЦИОНАР РАДАР- 1 та ЙҲҚ КАМЕРА- 10 та | ||||
